Bagi Anda yang masih mencari referensi seputar berapa harga kirim alat berat ke berbagai daerah di Indonesia, yuk simak ulasan selengkapnya dibawah ini.
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kebutuhan alat berat memang cukup berkembang pesat karena kebutuhan diberbagai sektor pekerjaan. Maka dari itu, baik para calon pengguna maupun vendor harus mengetahui berapa besaran harga kirim alat berat yang biasanya berlaku di pasaran.
Maka dari itu, pengiriman alat berat menjadi hal yang lumrah dilakukan, khususnya pada sektor pekerjaan tambang atau proyek pembangunan. Salah satu pulau yang banyak membutuhkan pasokan alat berat adalah Kalimantan. Saat mengirim alat berat biaya menjadi salah satu hal yang harus dicermati. Untuk itu biaya pengiriman alat berat di Indonesia harus ditentukan budgetnya terlebih dahulu.
Daftar Isi
Harga Kirim Alat Berat
Berikut ini kami hadirkan perkiraan harga pengiriman alat berat dari Jakarta ke berbagai daerah yang biasanya berlaku dipasaran, diantaranya :
JURUSAN | ONGKOS KIRIM DENGAN ASURANSI (Rp) | |
Wheel Loader | Skid Steer Loader | |
Jakarta – Aceh | 84,000,000 | 77,000,000 |
Jakarta – Sumatera Utara | 70,000,000 | 63,000,000 |
Jakarta – Riau | 49,000,000 | 42,000,000 |
Jakarta – Sumatera Barat | 56,000,000 | 49,000,000 |
Jakarta – Jambi | 42,000,000 | 35,000,000 |
Jakarta – Sumatera Selatan | 35,000,000 | 28,000,000 |
Jakarta – Bengkulu | 49,000,000 | 42,000,000 |
Jakarta – Lampung | 21,000,000 | 14,000,000 |
JURUSAN | ONGKOS KIRIM DENGAN ASURANSI (Rp) | |
Wheel Loader | Skid Steer Loader | |
Jakarta – Aceh | 84,000,000 | 77,000,000 |
Jakarta – Sumatera Utara | 70,000,000 | 63,000,000 |
Jakarta – Riau | 49,000,000 | 42,000,000 |
Jakarta – Sumatera Barat | 56,000,000 | 49,000,000 |
Jakarta – Jambi | 42,000,000 | 35,000,000 |
Jakarta – Sumatera Selatan | 35,000,000 | 28,000,000 |
Jakarta – Bengkulu | 49,000,000 | 42,000,000 |
Jakarta – Lampung | 21,000,000 | 14,000,000 |
Jakarta – Banten | 14,000,000 | 10,500,000 |
Jakarta – Jawa Barat | 10,500,000 | 7,000,000 |
Jakarta – Jawa Tengah | 16,800,000 | 11,200,000 |
Jakarta – Yogyakarta | 21,000,000 | 14,000,000 |
Jakarta – Jawa Timur | 24,500,000 | 17,500,000 |
Jakarta – Bali | 49,000,000 | 42,000,000 |
Jakarta – Mataram | 84,000,000 | 77,000,000 |
Jakarta – Kalimantan Barat | 49,000,000 | 42,000,000 |
Jakarta – Balikpapan | 35,000,000 | 28,000,000 |
Jakarta – Kalimantan Timur | 44,800,000 | 39,200,000 |
Jakarta – Kalimantan Selatan | 44,800,000 | 39,200,000 |
Jakarta – Kalimantan Tengah | 49,000,000 | 42,000,000 |
Jakarta – Makassar | 35,000,000 | 30,800,000 |
Jakarta – Tarakan | 126,000,000 | 119,000,000 |
Jakarta – Palu | 70,000,000 | 63,000,000 |
Jakarta – Manado | 98,000,000 | 91,000,000 |
Jakarta – Ambon | 133,000,000 | 126,000,000 |
Jakarta – Ternate | 168,000,000 | 154,000,000 |
Jakarta – Merauke | 182,000,000 | 168,000,000 |
Jakarta – Jayapura | 161,000,000 | 154,000,000 |
Jakarta – Sorong | 133,000,000 | 126,000,000 |
Harga Kirim Alat Berat Per Ton Via Kapal
Berikut ini kami hadirkan perkiraan harga pengiriman alat berat dari Jakarta ke Kalimantan dengan kisaran harga per ton yang biasanya berlaku dipasaran, diantaranya :
Jakarta – Makassar
KATEGORI 10 TON : Rp. 15.000.000
KATEGORI 20 TON : Rp. 18.000.000
KATEGORI 30 TON : Rp. 32.000.000
Jakarta – Banjarmasin
KATEGORI 10 TON : Rp. 15.000.000
KATEGORI 20 TON : Rp. 18.000.000
KATEGORI 30 TON : Rp. 32.000.000
Jakarta – Balikpapan
KATEGORI 10 TON : Rp. 15.000.000
KATEGORI 20 TON : Rp. 18.000.000
KATEGORI 30 TON : Rp. 32.000.000
Jakarta – Sampit
KATEGORI 10 TON : Rp. 21.000.000
KATEGORI 20 TON : Rp. 21.000.000
Jakarta – Pontianak
KATEGORI 10 TON : Rp. 15.000.000
KATEGORI 20 TON : Rp. 18.000.000
Tips Kirim Alat Berat Dengan Aman
Agar barang yang hendak dikirim tidak mengalami kerusakan hingga kehilangan unit, yuk simak beberapa tips sederhana berikut ini :
1. Memilih layanan vendor yang sudah terjamin kualitasnya
2. Pastikan tim customer service yang menghubungi memiliki layanan fast responsive
3. Kualitas nomor satu, harga nomor tiga, Jadi jangan terjebak pada harga murah yang belum tentu kualitasnya ya
4. Pilih mode pengiriman yang dibutuhkan. Walaupun semua mode memiliki keunggulan & kekurangan masing-masing, sebaiknya pilih yang memang minim resiko
5. Pilih tipe layanan, mulai dari door to door, port to port, door to port hingga port to door. Semuanya memiliki beberapa kelebihan layanan masing-masing
Demikian informasi seputar informasi terkait harga kirim alat berat dari Jakarta ke berbagai daerah. Semoga hadirnya informasi diatas dapat menambah wawasan bersama sebelum memilih layanan vendor pilihan Anda. nantikan infmasi menarik lainnya 🙂